CAN-05338-NAC – 5445SE PLAF.SOUNDSCAPES SHAPES
$0.00
Producto
| PERFIL | DIMENSIONES | ACÚSTICA |
|---|---|---|
|
|
|
Hasta 1.18 Sabin
|
| Material | Fibra de vidrio |
|---|---|
| Textura | Fina |
| Acabado de la superficie | Pintura látex aplicada en fábrica en membrana acústicamente transparente DuraBrite |
| Forma | Trapezoidal |
| Peso | 0.63 lbs/SF |
| Pies cuadrados (pies cuadrados/caja) | 16 |
| Clasificación ASTM | Tipo: XII, Formulario: 2, Patrón: E |
| Metodo de Instalacion | Suspendido (sin suspensión) |
Producto

